 |
|
المتواجدون حالياً
|
يوجد حاليا, ضيف/ضيوف عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.
أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا |
|
|  |
|
بلدة حنيظل بمحافظة الأسياح أحصائيات الدخول |
|
بلدة حنيظل بمحافظة الأسياح أحصائيات الدخول
تم استعراض 47391696 صفحة للعرض منذ 20/9/1426هـ
[ عرض احصائيات مفصلة ] |
|
المتصفحات
|
MSIE: |   0.721 % (341834) |
FireFox: |   3.746 % (1775551) |
Netscape: |   92.32 % (43755588) |
Opera: |   0.736 % (348963) |
Konqueror: |   0.000 % (443) |
Lynx: |   7.174 % (34) |
محركات البحث: |   1.298 % (615280) |
غير معروف: |   1.168 % (554003)
|
|
|
نظام التشغيل
|
Windows: |   31.22 % (14799358) |
Linux: |   7.262 % (3441619) |
Mac/PPC: |   3.584 % (1698823) |
FreeBSD: |   0.000 % (335) |
SunOS: |   0.000 % (185) |
IRIX: |   1.266 % (6) |
BeOS: |   8.440 % (4) |
OS/2: |   8.229 % (39) |
AIX: |   2.110 % (1) |
غير معروف: |   57.92 % (27451326)
|
|
|
احصائيات اخرى
|
أعضاء مسجلين: | 2 |
كتاب نشطين: | 1 |
مقالات منشورة: | 41 |
مواضيع نشطة: | 1 |
تعليقات أرسلت: | 142 |
|
|
|
|
|
|